The Daily Set Leaderboard — Tuesday, August 25, 2026
The fastest solvers of the Tuesday, August 25, 2026 daily Set puzzle. Think you can beat their times? Play today's puzzle.
Regular mode
| Rank | Player | Time |
|---|
| 1 | Lila | 0:13 |
| 2 | elliot owo | 0:19 |
| 3 | Sina Herrmann | 0:22 |
| 4 | Aydın KESKİN | 0:26 |
| 5 | Joshua Dunbrack | 0:27 |
| 6 | Michael Wang | 0:29 |
| 7 | Daniel Cooper | 0:32 |
| 8 | T R | 0:32 |
| 9 | Ronny Votel | 0:36 |
| 10 | Derek Caldwell | 0:38 |
| 11 | Midenw | 0:38 |
| 12 | Xizi Wang | 0:39 |
| 13 | lo | 0:40 |
| 14 | Dean Lin | 0:41 |
| 15 | Keeble | 0:42 |
| 16 | James Wishart | 0:47 |
| 17 | Jimmy Yang | 0:48 |
| 18 | KW | 0:48 |
| 19 | Hana | 0:50 |
| 20 | Tina Li | 0:51 |
| 21 | Zach Dunbrack | 0:53 |
| 22 | Aaron Gammers | 0:54 |
| 23 | Emma Dudkowski | 1:03 |
| 24 | Lukáš Komín | 1:06 |
| 25 | katerpillar | 1:07 |
| 26 | Acker | 1:07 |
| 27 | Theo Long | 1:09 |
| 28 | Eli Turner | 1:11 |
| 29 | Pralalalalala | 1:13 |
| 30 | labyrinthinee | 1:15 |
| 31 | Jonah Cooper | 1:16 |
| 32 | marv | 1:19 |
| 33 | Greenman | 1:19 |
| 34 | Stephanie Yost | 1:19 |
| 35 | Mike Tomson | 1:20 |
| 36 | Johnnyappleseed | 1:21 |
| 37 | RUWAS | 1:22 |
| 38 | ystg | 1:23 |
| 39 | Peter | 1:24 |
| 40 | Ellite | 1:25 |
| 41 | kalsi | 1:27 |
| 42 | Li Xin Macy Nariman | 1:27 |
| 43 | Karen Li | 1:29 |
| 44 | Maxwell Kon | 1:30 |
| 45 | Jade Cai | 1:31 |
| 46 | Anika Ahluwalia | 1:36 |
| 47 | nate skinner | 1:40 |
| 48 | Theresa Diffendal | 1:40 |
| 49 | Roger Marsh | 1:42 |
| 50 | Paul Schneller | 1:42 |
| 51 | Meeta Kabra | 1:48 |
| 52 | Bibi the Bisexual™ | 1:50 |
| 53 | Julie Cartwright | 1:52 |
| 54 | Ying Jin | 1:54 |
| 55 | Turbo Tester | 1:54 |
| 56 | Tracy Poole | 1:56 |
| 57 | Diane Finley | 1:56 |
| 58 | SarahP | 1:56 |
| 59 | Michelle Dong | 1:58 |
| 60 | Joaquim Monserrat | 2:02 |
| 61 | Jacob Rockwell | 2:04 |
| 62 | Klc Liber | 2:06 |
| 63 | Bobby LaRue | 2:18 |
| 64 | Staci Marty | 2:18 |
| 65 | Chelsea Madison | 2:20 |
| 66 | Maura | 2:23 |
| 67 | Judith Fischer | 2:30 |
| 68 | Andrew Marcum | 2:32 |
| 69 | Lute | 2:32 |
| 70 | Charlotte | 2:37 |
| 71 | Michael Trela | 2:43 |
| 72 | Sa | 2:46 |
| 73 | Marvin Martian | 2:49 |
| 74 | Abigail Pace | 2:51 |
| 75 | Denise Jones | 2:53 |
| 76 | Daniel Swingle | 2:53 |
| 77 | Lillyanna White | 2:58 |
| 78 | Kuan-Yu “Danny” Lung | 2:59 |
| 79 | Kenny Wibowo | 2:59 |
| 80 | Amy Paraskevas | 2:59 |
| 81 | SA 7-4 | 3:00 |
| 82 | McKayla Tyler | 3:04 |
| 83 | Erin | 3:09 |
| 84 | Stina Perkins | 3:10 |
| 85 | bestie | 3:14 |
| 86 | Tomasz DJ | 3:36 |
| 87 | Jaju | 3:40 |
| 88 | Jsdy | 3:52 |
| 89 | OctoC | 3:58 |
| 90 | j brom | 4:06 |
| 91 | Maddie Larkin | 4:08 |
| 92 | Julia Thompson | 4:11 |
| 93 | apf | 4:11 |
| 94 | Paige Nelson | 4:12 |
| 95 | Debra Hickey | 4:13 |
| 96 | Guneet Arora | 4:13 |
| 97 | Hindu Dharmic Sabha | 4:14 |
| 98 | Erik Dean | 4:22 |
| 99 | Stephanie S | 4:28 |
| 100 | smarter | 4:29 |
Diablo mode
| Rank | Player | Time |
|---|
| 1 | Sina Herrmann | 0:15 |
| 2 | elliot owo | 0:20 |
| 3 | Joshua Dunbrack | 0:24 |
| 4 | apf | 0:35 |
| 5 | Daniel Cooper | 0:36 |
| 6 | Jonah Cooper | 0:38 |
| 7 | Lila | 0:42 |
| 8 | Derek Caldwell | 0:44 |
| 9 | Keeble | 0:46 |
| 10 | Theo Long | 0:51 |
| 11 | KW | 0:52 |
| 12 | Ronny Votel | 0:53 |
| 13 | Stephanie Yost | 0:54 |
| 14 | Kenny Wibowo | 0:55 |
| 15 | Midenw | 0:56 |
| 16 | Greenman | 0:58 |
| 17 | RUWAS | 1:02 |
| 18 | Anika Ahluwalia | 1:02 |
| 19 | Stina Perkins | 1:05 |
| 20 | Mike Tomson | 1:08 |
| 21 | katerpillar | 1:08 |
| 22 | Theresa Diffendal | 1:09 |
| 23 | Jade Cai | 1:11 |
| 24 | Maxwell Kon | 1:13 |
| 25 | Meeta Kabra | 1:13 |
| 26 | Xizi Wang | 1:16 |
| 27 | Kuan-Yu “Danny” Lung | 1:18 |
| 28 | James Wishart | 1:21 |
| 29 | labyrinthinee | 1:22 |
| 30 | Li Xin Macy Nariman | 1:22 |
| 31 | Klc Liber | 1:35 |
| 32 | Jacob Rockwell | 1:36 |
| 33 | Amy Paraskevas | 1:38 |
| 34 | Zach Dunbrack | 1:51 |
| 35 | Maura | 1:57 |
| 36 | Lukáš Komín | 2:06 |
| 37 | Ying Jin | 2:06 |
| 38 | Julie Cartwright | 2:14 |
| 39 | Rob (Robert) Shomper | 2:19 |
| 40 | Turbo Tester | 2:22 |
| 41 | kalsi | 2:23 |
| 42 | Corinne Bauman | 2:25 |
| 43 | Tomasz DJ | 2:26 |
| 44 | lo | 2:40 |
| 45 | Acker | 2:44 |
| 46 | Diane Finley | 2:46 |
| 47 | Julia Thompson | 2:54 |
| 48 | Aydın KESKİN | 3:45 |
| 49 | Stephanie S | 4:15 |
| 50 | Beth C | 4:17 |
| 51 | Abigail Pace | 4:17 |
| 52 | abcdefgh | 4:25 |
| 53 | Rachel Pressley | 4:26 |
| 54 | Ellite | 4:33 |
| 55 | Joaquim Monserrat | 4:38 |
| 56 | eM | 4:38 |
| 57 | bestie | 5:16 |
| 58 | Guneet Arora | 5:19 |
| 59 | Pat Walter | 8:47 |
Previous day · Today's puzzle · All-time rankings