The Daily Set Leaderboard — Tuesday, September 29, 2026
The fastest solvers of the Tuesday, September 29, 2026 daily Set puzzle. Think you can beat their times? Play today's puzzle.
Regular mode
| Rank | Player | Time |
|---|
| 1 | Keeble | 0:17 |
| 2 | Sina | 0:24 |
| 3 | Zach D | 0:28 |
| 4 | Josh D | 0:30 |
| 5 | Bibi the Bisexual™ | 0:30 |
| 6 | Pralalalalala | 0:31 |
| 7 | Katlinwho | 0:33 |
| 8 | Hardy Fern | 0:33 |
| 9 | the.dEVil.wears.house.shoes | 0:36 |
| 10 | qq | 0:36 |
| 11 | RUWAS | 0:40 |
| 12 | Ronny Votel | 0:41 |
| 13 | Danimal | 0:41 |
| 14 | Aydın KESKİN | 0:41 |
| 15 | Emerald Meadow | 0:42 |
| 16 | Lukáš Komín | 0:42 |
| 17 | Sarah Rosston | 0:44 |
| 18 | Yo | 0:45 |
| 19 | TigaZ | 0:46 |
| 20 | Derek Caldwell | 0:47 |
| 21 | Cyrus | 0:49 |
| 22 | superxixixi | 0:50 |
| 23 | LichenLake | 0:51 |
| 24 | CW | 0:54 |
| 25 | Heather McTavish | 0:55 |
| 26 | Max | 0:56 |
| 27 | 20 snails in a trench coat | 0:59 |
| 28 | Yanan Qian | 1:01 |
| 29 | Jimmy Yang | 1:01 |
| 30 | Turbo T | 1:04 |
| 31 | Patrick | 1:05 |
| 32 | Ackjer | 1:06 |
| 33 | Kern | 1:08 |
| 34 | katerpi11ar | 1:16 |
| 35 | rae | 1:17 |
| 36 | JaneS | 1:19 |
| 37 | Natalie McPherson | 1:20 |
| 38 | ameatpotato | 1:24 |
| 39 | Theo Long | 1:25 |
| 40 | Michelle Dong | 1:25 |
| 41 | Julieb1rd | 1:26 |
| 42 | Maura | 1:27 |
| 43 | rae t | 1:30 |
| 44 | Ying Jin | 1:32 |
| 45 | BIGjimbo | 1:32 |
| 46 | yostie23 | 1:33 |
| 47 | Linda Odell | 1:33 |
| 48 | Anne W | 1:33 |
| 49 | Erin | 1:34 |
| 50 | MagicSingh007 | 1:36 |
| 51 | Division14_BE | 1:37 |
| 52 | chaithra | 1:38 |
| 53 | Jacob Rockwell | 1:40 |
| 54 | Hanah Kim | 1:43 |
| 55 | Midenw | 1:43 |
| 56 | 8-4 best | 1:44 |
| 57 | Dean Lin | 1:46 |
| 58 | Oscar Sills | 1:46 |
| 59 | Kori | 1:49 |
| 60 | Guinea pigs | 1:58 |
| 61 | Priyanka Hubli | 1:58 |
| 62 | Kenny | 1:58 |
| 63 | Meeta Kabra | 1:59 |
| 64 | Daniel Swingle | 2:01 |
| 65 | Crimson Thistle | 2:01 |
| 66 | Adam Svystun | 2:02 |
| 67 | WembydaGOAT | 2:04 |
| 68 | Jojo Cookie | 2:04 |
| 69 | Bender Bending Rodríguez | 2:06 |
| 70 | Holly Moore | 2:07 |
| 71 | Jolly Meadow | 2:09 |
| 72 | 7.1 | 2:10 |
| 73 | Aidan Roman | 2:13 |
| 74 | KY “Danny” Lung | 2:18 |
| 75 | Evan Klein | 2:19 |
| 76 | Tj | 2:20 |
| 77 | Ampelos Hartung | 2:22 |
| 78 | Arjen Keijman | 2:25 |
| 79 | Roger Marsh | 2:28 |
| 80 | hc | 2:28 |
| 81 | Sam Hirschman | 2:31 |
| 82 | Setter | 2:35 |
| 83 | Quick Pebble | 2:35 |
| 84 | Kindly Heron | 2:35 |
| 85 | Eager Puffin | 2:37 |
| 86 | Teach 67 | 2:39 |
| 87 | fera wolfie | 2:41 |
| 88 | Emily Votel | 2:43 |
| 89 | Rapid Badger | 2:47 |
| 90 | Silver Fox | 2:48 |
| 91 | Yueheng Li | 2:48 |
| 92 | Julie waters-barcomb | 2:50 |
| 93 | Mary Paul | 2:50 |
| 94 | Judith Fischer | 2:51 |
| 95 | LJoy | 2:52 |
| 96 | Leah Noy | 2:54 |
| 97 | Frogs Are Cool | 2:54 |
| 98 | 5th | 2:54 |
| 99 | Emma | 2:57 |
| 100 | smarter | 2:57 |
Diablo mode
| Rank | Player | Time |
|---|
| 1 | Sina | 0:19 |
| 2 | Theo Long | 0:20 |
| 3 | Josh D | 0:27 |
| 4 | Hardy Fern | 0:28 |
| 5 | Midenw | 0:35 |
| 6 | Lukáš Komín | 0:36 |
| 7 | Je m'appelle Grand Papa | 0:41 |
| 8 | Zach D | 0:44 |
| 9 | Max | 0:46 |
| 10 | mathekatze | 0:53 |
| 11 | RUWAS | 0:53 |
| 12 | Michael Wang | 0:53 |
| 13 | Erin | 0:54 |
| 14 | CW | 0:55 |
| 15 | Turbo T | 0:56 |
| 16 | Sarah Rosston | 0:59 |
| 17 | Kenny | 1:03 |
| 18 | superxixixi | 1:06 |
| 19 | Noble Cove | 1:09 |
| 20 | Adam Svystun | 1:11 |
| 21 | Heather McTavish | 1:14 |
| 22 | jkanter | 1:19 |
| 23 | Meeta Kabra | 1:19 |
| 24 | hc | 1:19 |
| 25 | William Li | 1:21 |
| 26 | Ronny Votel | 1:22 |
| 27 | Anne W | 1:22 |
| 28 | Jsdy | 1:26 |
| 29 | big dog | 1:28 |
| 30 | Keeble | 1:29 |
| 31 | Katlinwho | 1:31 |
| 32 | Derek Caldwell | 1:32 |
| 33 | Ying Jin | 1:33 |
| 34 | Frogs Are Cool | 1:40 |
| 35 | Kern | 1:46 |
| 36 | 20 snails in a trench coat | 1:47 |
| 37 | Bibi the Bisexual™ | 1:50 |
| 38 | Jojo Cookie | 1:51 |
| 39 | Aydın KESKİN | 1:52 |
| 40 | Julieb1rd | 1:54 |
| 41 | burnchicken | 1:56 |
| 42 | BIGjimbo | 2:04 |
| 43 | Haley Patoski | 2:09 |
| 44 | Cheerful Beacon | 2:09 |
| 45 | Oscar Sills | 2:12 |
| 46 | ebfro | 2:21 |
| 47 | LJoy | 2:21 |
| 48 | Ackjer | 2:25 |
| 49 | the.dEVil.wears.house.shoes | 2:25 |
| 50 | Jacob Rockwell | 2:29 |
| 51 | LichenLake | 2:34 |
| 52 | Yanan Qian | 2:39 |
| 53 | Danimal | 2:44 |
| 54 | Bender Bending Rodríguez | 2:46 |
| 55 | Ildikó Miklós | 2:49 |
| 56 | Klc Liber | 2:51 |
| 57 | Teach 67 | 2:51 |
| 58 | yostie23 | 2:56 |
| 59 | reunn | 3:07 |
| 60 | #CoolGorl | 3:12 |
| 61 | JaneS | 3:18 |
| 62 | Beth C | 3:21 |
| 63 | Nell | 3:27 |
| 64 | Bob19 | 3:29 |
| 65 | James | 3:37 |
| 66 | leah | 3:56 |
| 67 | MagicSingh007 | 4:04 |
| 68 | Elizabeth | 4:05 |
| 69 | Mi nombre es Big Papa. | 4:07 |
| 70 | Emily An | 4:08 |
| 71 | TigaZ | 4:11 |
| 72 | Phoebe H | 4:14 |
| 73 | Cyrus | 4:16 |
| 74 | fera wolfie | 4:16 |
| 75 | KY “Danny” Lung | 4:19 |
| 76 | ameatpotato | 4:19 |
| 77 | Andrew Fuller | 4:20 |
| 78 | DeWitt | 4:24 |
| 79 | allory | 4:34 |
| 80 | Admirer | 4:43 |
| 81 | Kindly Heron | 4:45 |
| 82 | Rachel Pressley | 5:11 |
| 83 | Akula Akshara | 5:24 |
| 84 | Priiiii | 5:25 |
| 85 | Daring Otter | 5:48 |
| 86 | Leslie Rayburn | 7:12 |
| 87 | Tyler Comeau | 7:23 |
| 88 | Suki DiGrande | 8:16 |
| 89 | Witty Hedgehog | 11:49 |
Previous day · Today's puzzle · All-time rankings